Jucatori
Clasament
Jucator | P | LW | LL | 3DA | F9A | COavg | COmax | Eff | 100+ | 140+ | 180 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Costi Badea | 51 | 164 | 85 | 72.2 | 80.28 | 42.28 | 170 | 31% | 303 | 126 | 18 |
2 | Cristian Cimpoca | 31 | 104 | 73 | 71.2 | 79.56 | 44.12 | 167 | 29.4% | 172 | 69 | 17 |
3 | Nicusor Pavel | 28 | 86 | 71 | 69.6 | 78.05 | 36.41 | 116 | 26.2% | 170 | 46 | 13 |
4 | Bogdan Georgescu | 28 | 89 | 77 | 67.4 | 75.62 | 39.76 | 109 | 24.2% | 176 | 50 | 9 |
5 | Marcel Cristescu | 24 | 84 | 71 | 67.9 | 75.4 | 36.79 | 124 | 24.3% | 185 | 43 | 9 |
6 | Paul Agiu | 20 | 59 | 60 | 62.1 | 68.08 | 35.29 | 118 | 22.1% | 67 | 10 | 0 |
7 | Mihai Ionas | 20 | 54 | 69 | 61.9 | 69.08 | 43.07 | 160 | 21.5% | 98 | 27 | 6 |
8 | Stefan Toma | 19 | 64 | 66 | 64.6 | 69.05 | 38.87 | 115 | 25.9% | 136 | 35 | 6 |
9 | Vlad Gorneanu | 19 | 54 | 64 | 60.9 | 67.05 | 32.89 | 93 | 20.1% | 89 | 39 | 4 |
10 | Luchian Abel | 18 | 64 | 59 | 67.2 | 74.77 | 35.95 | 103 | 24% | 108 | 33 | 3 |
11 | Costin Gheorghiu | 17 | 62 | 46 | 67.2 | 74.96 | 37.01 | 120 | 26.5% | 124 | 39 | 2 |
12 | Bogdan Marinescu | 14 | 39 | 58 | 54.2 | 58.94 | 34.02 | 142 | 18.2% | 37 | 6 | 1 |
13 | Mircea Urdea | 12 | 21 | 54 | 58.2 | 65.07 | 29 | 80 | 13.5% | 53 | 12 | 1 |
14 | Mihai Bodeanu | 11 | 18 | 49 | 54.6 | 56.17 | 46.39 | 100 | 16.2% | 49 | 6 | 0 |
15 | Alexandru Budai | 10 | 17 | 48 | 58.7 | 61.83 | 44.06 | 86 | 14.2% | 58 | 13 | 1 |
16 | Stefan Marculescu | 9 | 16 | 45 | 53.6 | 57.53 | 40.13 | 120 | 14.4% | 30 | 9 | 1 |
Locurile 13 - 14 baraj de retrogradare
Locurile 15 - 16 retrogradare directa
Criterii de departajare
Puncte → LW / (LW + LL) → 3DA → CO Avg
Etapa viitoare (28.04) - vezi toate
1.1
Marcel Cristescu
0
Luchian Abel
0
1.2
Mihai Bodeanu
0
Costin Gheorghiu
0
1.3
Nicusor Pavel
0
Vlad Gorneanu
0
1.4
Costi Badea
0
Mihai Ionas
0
1.5
Mircea Urdea
0
Stefan Toma
0
1.6
Stefan Marculescu
0
Bogdan Georgescu
0
1.7
Alexandru Budai
0
Bogdan Marinescu
0
1.8
Paul Agiu
0
Cristian Cimpoca
0