Clasament (62.88 league average)
| General |
Checkout
|
Tons
|
|||||||||||
| Jucator | P | LW | LL | WR | 3DA | F9A | COavg | COmax | Eff | 100+ | 140+ | 180 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicusor Pavel | 14 | 60 | 25 | 0.71 | 69.8 | 80.37 | 38.94 | 101 | 27.9% | 85 | 34 | 10 |
| 2 | Bogdan Georgescu | 13 | 40 | 26 | 0.61 | 69.2 | 77.99 | 39.72 | 108 | 27.2% | 66 | 18 | 5 |
| 3 | Luchian Abel | 11 | 39 | 26 | 0.6 | 67.9 | 79.52 | 35.18 | 84 | 25.5% | 54 | 13 | 5 |
| 4 | Costi Badea | 9 | 34 | 25 | 0.58 | 71 | 77.76 | 36.82 | 151 | 29.1% | 60 | 27 | 2 |
| 5 | Paul Agiu | 9 | 29 | 26 | 0.53 | 65.6 | 73.48 | 31.49 | 80 | 23.8% | 35 | 3 | 0 |
| 6 | Marcel Cristescu | 8 | 27 | 28 | 0.49 | 70.4 | 76.37 | 43.04 | 151 | 26.7% | 60 | 17 | 4 |
| 7 | Vlad Gorneanu | 8 | 24 | 30 | 0.44 | 56.9 | 63.54 | 36.59 | 88 | 21.2% | 41 | 4 | 1 |
| 8 | Adrian Bostan | 7 | 17 | 24 | 0.41 | 57.4 | 64.4 | 36.18 | 60 | 19.5% | 41 | 4 | 0 |
| 9 | Alexandru Budai | 7 | 10 | 22 | 0.31 | 55.3 | 61.45 | 40.8 | 103 | 18.2% | 23 | 5 | 1 |
| 10 | Costin Hada | 5 | 16 | 21 | 0.43 | 54.1 | 61.76 | 35.88 | 98 | 17.4% | 27 | 3 | 1 |
| 11 | Bogdan Marinescu | 5 | 13 | 23 | 0.36 | 52.6 | 53.54 | 44.39 | 129 | 18.1% | 18 | 2 | 0 |
| 12 | Mihai Ionas | 4 | 29 | 21 | 0.58 | 64.4 | 70.41 | 35.75 | 95 | 25.4% | 45 | 11 | 1 |
| 13 | Dragos Dumitrescu | 3 | 12 | 18 | 0.4 | 51.3 | 58.44 | 31.92 | 83 | 15% | 21 | 3 | 1 |
| 14 | Cristian Cimpoca | 3 | 8 | 18 | 0.31 | 68.6 | 76.9 | 50.87 | 92 | 16.7% | 27 | 13 | 0 |
| 15 | Mircea Urdea | 3 | 2 | 18 | 0.1 | 57 | 62.81 | 49 | 58 | 6.3% | 14 | 3 | 0 |
| 16 | Stefan Marculescu | 2 | 3 | 12 | 0.2 | 50.5 | 57.5 | 28.33 | 60 | 8.1% | 5 | 2 | 1 |
Locurile 13 - 14 baraj de retrogradare
Locurile 15 - 16 retrogradare directa
Criterii de departajare
Puncte → WR → 3DA → CO Avg
Legenda
P - Numar puncte
LW - Leguri castigate
LL - Leguri pierdute
WR - Win rate = Leguri castigate / Leguri jucate
3DA - Media pe 3 sageti
F9D - Media primelor 9 sageti
CO avg - Media checkout-urilor
CO max - Cel mai mare checkout
Eff - Eficienta checkout-urilor (raportul dintre numarul de checkout-uri si oportunitati)
H in - Cea mai mare intrare in joc
H turn - Cel mai mare scor dintr-o vizita
Best - Cel mai mic numar de sageti folosit pentru a castiga un leg
Bull - Bull-uri castigate / Meciuri jucate
Keep - Numarul de leguri in care jucatorul a inceput primul si a castigat legul, exprimat ca procent
Break - Numarul de leguri in care jucatorul a inceput al doilea, dar a castigat legul, exprimat ca procent
100+ - Numarul de ton-uri intre 100 si 139
140+ - Numarul de ton-uri intre 140 si 177
180 - Numarul de 180-uri date
100+ / leg - Numarul de ton-uri intre 100 si 139 raportat la numarul de leguri jucate
140+ / leg - Numarul de ton-uri intre 140 si 177 raportat la numarul de leguri jucate
180 / leg - Numarul de 180-uri date raportat la numarul de leguri jucate
100+ / vizita - Numarul de ton-uri intre 100 si 139 raportat la numarul de vizite la oche
140+ / vizita - Numarul de ton-uri intre 140 si 177 raportat la numarul de vizite la oche
180 / vizita - Numarul de 180-uri date raportat la numarul de vizite la oche