Clasament
| General |
Checkout
|
Tons
|
|||||||||||
| Jucator | P | LW | LL | WR | 3DA | F9A | COavg | COmax | Eff | 100+ | 140+ | 180 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Costin Hada | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mircea Urdea | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Luchian Abel | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Adrian Bostan | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Costi Badea | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Dragos Dumitrescu | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Vlad Gorneanu | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Marcel Cristescu | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Stefan Marculescu | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mihai Ionas | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Nicusor Pavel | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Bogdan Marinescu | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Bogdan Georgescu | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Alexandru Budai | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Cristian Cimpoca | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Paul Agiu | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Locurile 13 - 14 baraj de retrogradare
Locurile 15 - 16 retrogradare directa
Criterii de departajare
Puncte → WR → 3DA → CO Avg
Legenda
P - Numar puncte
LW - Leguri castigate
LL - Leguri pierdute
WR - Win rate = Leguri castigate / Leguri jucate
3DA - Media pe 3 sageti
F9D - Media primelor 9 sageti
CO avg - Media checkout-urilor
CO max - Cel mai mare checkout
Eff - Eficienta checkout-urilor (raportul dintre numarul de checkout-uri si oportunitati)
H in - Cea mai mare intrare in joc
H turn - Cel mai mare scor dintr-o vizita
Best - Cel mai mic numar de sageti folosit pentru a castiga un leg
Bull - Bull-uri castigate / Meciuri jucate
Keep - Numarul de leguri in care jucatorul a inceput primul si a castigat legul, exprimat ca procent
Break - Numarul de leguri in care jucatorul a inceput al doilea, dar a castigat legul, exprimat ca procent
100+ - Numarul de ton-uri intre 100 si 139
140+ - Numarul de ton-uri intre 140 si 177
180 - Numarul de 180-uri date
100+ / leg - Numarul de ton-uri intre 100 si 139 raportat la numarul de leguri jucate
140+ / leg - Numarul de ton-uri intre 140 si 177 raportat la numarul de leguri jucate
180 / leg - Numarul de 180-uri date raportat la numarul de leguri jucate
100+ / vizita - Numarul de ton-uri intre 100 si 139 raportat la numarul de vizite la oche
140+ / vizita - Numarul de ton-uri intre 140 si 177 raportat la numarul de vizite la oche
180 / vizita - Numarul de 180-uri date raportat la numarul de vizite la oche