Clasament (63.98 league average)
| General |
Checkout
|
Tons
|
|||||||||||
| Jucator | P | LW | LL | WR | 3DA | F9A | COavg | COmax | Eff | 100+ | 140+ | 180 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicusor Pavel | 8 | 42 | 13 | 0.76 | 70 | 80.82 | 35.42 | 96 | 30.2% | 58 | 26 | 4 |
| 2 | Costi Badea | 8 | 30 | 19 | 0.61 | 70.6 | 78.26 | 32.83 | 78 | 28.3% | 48 | 23 | 2 |
| 3 | Luchian Abel | 7 | 26 | 15 | 0.63 | 68.4 | 78.77 | 37.96 | 84 | 28.3% | 32 | 6 | 4 |
| 4 | Marcel Cristescu | 7 | 24 | 22 | 0.52 | 70.8 | 74.68 | 45 | 151 | 29.3% | 48 | 14 | 3 |
| 5 | Paul Agiu | 6 | 18 | 19 | 0.49 | 67.7 | 73.37 | 33.61 | 80 | 23.4% | 29 | 2 | 0 |
| 6 | Alexandru Budai | 6 | 7 | 16 | 0.3 | 57.2 | 63.28 | 39.57 | 103 | 18.4% | 15 | 5 | 1 |
| 7 | Vlad Gorneanu | 5 | 16 | 20 | 0.44 | 59.3 | 64.69 | 38.5 | 88 | 22.9% | 28 | 4 | 1 |
| 8 | Costin Hada | 4 | 12 | 15 | 0.44 | 54.6 | 63.92 | 36.91 | 98 | 17.4% | 19 | 3 | 1 |
| 9 | Mihai Ionas | 4 | 11 | 14 | 0.44 | 65.5 | 71.16 | 36.64 | 92 | 22% | 20 | 7 | 0 |
| 10 | Adrian Bostan | 4 | 9 | 15 | 0.38 | 56.7 | 61.24 | 37.33 | 60 | 20% | 20 | 3 | 0 |
| 11 | Dragos Dumitrescu | 2 | 7 | 12 | 0.37 | 52.2 | 61.5 | 24.28 | 60 | 14% | 16 | 2 | 1 |
| 12 | Cristian Cimpoca | 2 | 5 | 12 | 0.29 | 68.1 | 73.77 | 38.8 | 60 | 15.6% | 17 | 7 | 0 |
| 13 | Bogdan Marinescu | 2 | 5 | 12 | 0.29 | 54.3 | 55.49 | 80 | 129 | 21.7% | 9 | 1 | 0 |
| 14 | Mircea Urdea | 2 | 1 | 12 | 0.08 | 57.4 | 64.8 | 40 | 40 | 5.6% | 10 | 2 | 0 |
| 15 | Bogdan Georgescu | 1 | 20 | 14 | 0.59 | 68.7 | 77.52 | 33.4 | 103 | 25.3% | 33 | 11 | 2 |
| 16 | Stefan Marculescu | 1 | 3 | 6 | 0.33 | 53.6 | 63.08 | 28.33 | 60 | 13% | 4 | 1 | 1 |
Locurile 13 - 14 baraj de retrogradare
Locurile 15 - 16 retrogradare directa
Criterii de departajare
Puncte → WR → 3DA → CO Avg
Legenda
P - Numar puncte
LW - Leguri castigate
LL - Leguri pierdute
WR - Win rate = Leguri castigate / Leguri jucate
3DA - Media pe 3 sageti
F9D - Media primelor 9 sageti
CO avg - Media checkout-urilor
CO max - Cel mai mare checkout
Eff - Eficienta checkout-urilor (raportul dintre numarul de checkout-uri si oportunitati)
H in - Cea mai mare intrare in joc
H turn - Cel mai mare scor dintr-o vizita
Best - Cel mai mic numar de sageti folosit pentru a castiga un leg
Bull - Bull-uri castigate / Meciuri jucate
Keep - Numarul de leguri in care jucatorul a inceput primul si a castigat legul, exprimat ca procent
Break - Numarul de leguri in care jucatorul a inceput al doilea, dar a castigat legul, exprimat ca procent
100+ - Numarul de ton-uri intre 100 si 139
140+ - Numarul de ton-uri intre 140 si 177
180 - Numarul de 180-uri date
100+ / leg - Numarul de ton-uri intre 100 si 139 raportat la numarul de leguri jucate
140+ / leg - Numarul de ton-uri intre 140 si 177 raportat la numarul de leguri jucate
180 / leg - Numarul de 180-uri date raportat la numarul de leguri jucate
100+ / vizita - Numarul de ton-uri intre 100 si 139 raportat la numarul de vizite la oche
140+ / vizita - Numarul de ton-uri intre 140 si 177 raportat la numarul de vizite la oche
180 / vizita - Numarul de 180-uri date raportat la numarul de vizite la oche