Clasament (62.55 league average)
| General |
Checkout
|
Tons
|
|||||||||||
| Jucator | P | LW | LL | WR | 3DA | F9A | COavg | COmax | Eff | 100+ | 140+ | 180 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicusor Pavel | 23 | 68 | 36 | 0.65 | 69.7 | 80.3 | 39.38 | 101 | 27.3% | 99 | 41 | 12 |
| 2 | Bogdan Georgescu | 18 | 59 | 42 | 0.58 | 70.2 | 79.26 | 38.95 | 108 | 27.4% | 100 | 32 | 9 |
| 3 | Marcel Cristescu | 14 | 54 | 36 | 0.6 | 71.2 | 79.31 | 38.68 | 151 | 28.4% | 101 | 34 | 8 |
| 4 | Costi Badea | 12 | 48 | 33 | 0.59 | 69.5 | 78.61 | 37.23 | 151 | 27.9% | 87 | 36 | 3 |
| 5 | Luchian Abel | 12 | 40 | 32 | 0.56 | 67.3 | 77.73 | 34.8 | 84 | 24.4% | 60 | 13 | 5 |
| 6 | Vlad Gorneanu | 12 | 43 | 49 | 0.47 | 55.7 | 63.43 | 36 | 116 | 20.5% | 65 | 7 | 1 |
| 7 | Cristian Cimpoca | 11 | 38 | 31 | 0.55 | 71.3 | 80.2 | 54.21 | 144 | 26.8% | 87 | 37 | 2 |
| 8 | Mihai Ionas | 11 | 37 | 33 | 0.53 | 64.1 | 68.92 | 38.45 | 96 | 24.5% | 62 | 14 | 2 |
| 9 | Alexandru Budai | 11 | 18 | 37 | 0.33 | 54.9 | 58.6 | 40.05 | 103 | 20.7% | 39 | 9 | 2 |
| 10 | Paul Agiu | 10 | 36 | 34 | 0.51 | 66.4 | 73.68 | 35.31 | 80 | 24.8% | 45 | 5 | 0 |
| 11 | Costin Hada | 8 | 33 | 37 | 0.47 | 54.7 | 59.22 | 35.1 | 100 | 20% | 43 | 9 | 2 |
| 12 | Adrian Bostan | 8 | 22 | 30 | 0.42 | 58.5 | 65.22 | 34.41 | 60 | 19.8% | 52 | 8 | 0 |
| 13 | Bogdan Marinescu | 7 | 22 | 35 | 0.39 | 52.6 | 54.59 | 41.41 | 129 | 17.6% | 26 | 2 | 0 |
| 14 | Mircea Urdea | 7 | 8 | 30 | 0.21 | 55.1 | 60.68 | 29 | 58 | 11.4% | 26 | 4 | 0 |
| 15 | Dragos Dumitrescu | 4 | 12 | 24 | 0.33 | 51.9 | 58.56 | 31.92 | 83 | 14.5% | 24 | 4 | 1 |
| 16 | Stefan Marculescu | 4 | 5 | 24 | 0.17 | 49.1 | 53.7 | 18.6 | 60 | 8.9% | 10 | 4 | 1 |
Locurile 13 - 14 baraj de retrogradare
Locurile 15 - 16 retrogradare directa
Criterii de departajare
Puncte → WR → 3DA → CO Avg
Legenda
P - Numar puncte
LW - Leguri castigate
LL - Leguri pierdute
WR - Win rate = Leguri castigate / Leguri jucate
3DA - Media pe 3 sageti
F9D - Media primelor 9 sageti
CO avg - Media checkout-urilor
CO max - Cel mai mare checkout
Eff - Eficienta checkout-urilor (raportul dintre numarul de checkout-uri si oportunitati)
H in - Cea mai mare intrare in joc
H turn - Cel mai mare scor dintr-o vizita
Best - Cel mai mic numar de sageti folosit pentru a castiga un leg
Bull - Bull-uri castigate / Meciuri jucate
Keep - Numarul de leguri in care jucatorul a inceput primul si a castigat legul, exprimat ca procent
Break - Numarul de leguri in care jucatorul a inceput al doilea, dar a castigat legul, exprimat ca procent
100+ - Numarul de ton-uri intre 100 si 139
140+ - Numarul de ton-uri intre 140 si 177
180 - Numarul de 180-uri date
100+ / leg - Numarul de ton-uri intre 100 si 139 raportat la numarul de leguri jucate
140+ / leg - Numarul de ton-uri intre 140 si 177 raportat la numarul de leguri jucate
180 / leg - Numarul de 180-uri date raportat la numarul de leguri jucate
100+ / vizita - Numarul de ton-uri intre 100 si 139 raportat la numarul de vizite la oche
140+ / vizita - Numarul de ton-uri intre 140 si 177 raportat la numarul de vizite la oche
180 / vizita - Numarul de 180-uri date raportat la numarul de vizite la oche