Clasament (63.27 league average)
| General |
Checkout
|
Tons
|
|||||||||||
| Jucator | P | LW | LL | WR | 3DA | F9A | COavg | COmax | Eff | 100+ | 140+ | 180 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicusor Pavel | 8 | 24 | 7 | 0.77 | 69.9 | 82.75 | 33.38 | 96 | 30% | 31 | 16 | 2 |
| 2 | Marcel Cristescu | 6 | 21 | 16 | 0.57 | 69.8 | 73.07 | 44.66 | 151 | 30.4% | 33 | 13 | 3 |
| 3 | Luchian Abel | 4 | 17 | 7 | 0.71 | 66.5 | 78.81 | 31.17 | 84 | 27.9% | 16 | 4 | 3 |
| 4 | Costi Badea | 4 | 14 | 8 | 0.64 | 67.5 | 71.25 | 35.15 | 78 | 29.8% | 20 | 11 | 1 |
| 5 | Mihai Ionas | 3 | 9 | 8 | 0.53 | 66.6 | 73.22 | 36.67 | 92 | 25% | 13 | 5 | 0 |
| 6 | Paul Agiu | 3 | 8 | 8 | 0.5 | 68.1 | 76.11 | 25.38 | 60 | 23.5% | 15 | 0 | 0 |
| 7 | Costin Hada | 3 | 8 | 9 | 0.47 | 53.2 | 64.46 | 35.63 | 60 | 16% | 13 | 1 | 0 |
| 8 | Alexandru Budai | 3 | 0 | 6 | 0 | 53.3 | 61 | - | - | - | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Dragos Dumitrescu | 1 | 3 | 6 | 0.33 | 47.5 | 59.73 | 14.67 | 32 | 11.1% | 9 | 1 | 0 |
| 10 | Cristian Cimpoca | 1 | 2 | 6 | 0.25 | 66.8 | 65.59 | 36 | 40 | 11.8% | 7 | 3 | 0 |
| 11 | Vlad Gorneanu | 1 | 2 | 6 | 0.25 | 63.8 | 66.83 | 48 | 72 | 16.7% | 5 | 1 | 1 |
| 12 | Bogdan Georgescu | 1 | 2 | 6 | 0.25 | 54.3 | 68.54 | 20.5 | 25 | 8.7% | 5 | 1 | 0 |
| 13 | Adrian Bostan | 1 | 1 | 6 | 0.14 | 56.6 | 56.34 | 60 | 60 | 10% | 5 | 2 | 0 |
| 14 | Mircea Urdea | 1 | 0 | 6 | 0 | 57.2 | 62.84 | - | - | - | 4 | 1 | 0 |
| 15 | Bogdan Marinescu | 1 | 0 | 6 | 0 | 46.7 | 49.34 | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
| 16 | Stefan Marculescu | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Locurile 13 - 14 baraj de retrogradare
Locurile 15 - 16 retrogradare directa
Criterii de departajare
Puncte → WR → 3DA → CO Avg
Legenda
P - Numar puncte
LW - Leguri castigate
LL - Leguri pierdute
WR - Win rate = Leguri castigate / Leguri jucate
3DA - Media pe 3 sageti
F9D - Media primelor 9 sageti
CO avg - Media checkout-urilor
CO max - Cel mai mare checkout
Eff - Eficienta checkout-urilor (raportul dintre numarul de checkout-uri si oportunitati)
H in - Cea mai mare intrare in joc
H turn - Cel mai mare scor dintr-o vizita
Best - Cel mai mic numar de sageti folosit pentru a castiga un leg
Bull - Bull-uri castigate / Meciuri jucate
Keep - Numarul de leguri in care jucatorul a inceput primul si a castigat legul, exprimat ca procent
Break - Numarul de leguri in care jucatorul a inceput al doilea, dar a castigat legul, exprimat ca procent
100+ - Numarul de ton-uri intre 100 si 139
140+ - Numarul de ton-uri intre 140 si 177
180 - Numarul de 180-uri date
100+ / leg - Numarul de ton-uri intre 100 si 139 raportat la numarul de leguri jucate
140+ / leg - Numarul de ton-uri intre 140 si 177 raportat la numarul de leguri jucate
180 / leg - Numarul de 180-uri date raportat la numarul de leguri jucate
100+ / vizita - Numarul de ton-uri intre 100 si 139 raportat la numarul de vizite la oche
140+ / vizita - Numarul de ton-uri intre 140 si 177 raportat la numarul de vizite la oche
180 / vizita - Numarul de 180-uri date raportat la numarul de vizite la oche