Clasament (62.96 league average)
| General |
Checkout
|
Tons
|
|||||||||||
| Jucator | P | LW | LL | WR | 3DA | F9A | COavg | COmax | Eff | 100+ | 140+ | 180 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicusor Pavel | 23 | 68 | 36 | 0.65 | 69.7 | 80.3 | 39.38 | 101 | 27.3% | 99 | 41 | 12 |
| 2 | Bogdan Georgescu | 17 | 57 | 36 | 0.61 | 69.9 | 78.82 | 39.72 | 108 | 28.2% | 93 | 30 | 8 |
| 3 | Marcel Cristescu | 14 | 48 | 36 | 0.57 | 71 | 78.72 | 39.73 | 151 | 27.9% | 96 | 28 | 7 |
| 4 | Costi Badea | 12 | 42 | 32 | 0.57 | 70.7 | 77.8 | 38.44 | 151 | 28.8% | 76 | 34 | 2 |
| 5 | Luchian Abel | 12 | 40 | 32 | 0.56 | 67.3 | 77.73 | 34.8 | 84 | 24.4% | 60 | 13 | 5 |
| 6 | Vlad Gorneanu | 12 | 37 | 45 | 0.45 | 56.3 | 63.93 | 36.41 | 116 | 20.7% | 60 | 6 | 1 |
| 7 | Mihai Ionas | 11 | 37 | 33 | 0.53 | 64.1 | 68.92 | 38.45 | 96 | 24.5% | 62 | 14 | 2 |
| 8 | Cristian Cimpoca | 11 | 32 | 29 | 0.52 | 70.5 | 79.88 | 55.64 | 144 | 26.2% | 77 | 33 | 0 |
| 9 | Paul Agiu | 10 | 30 | 32 | 0.48 | 65.6 | 73.17 | 31.51 | 80 | 22.6% | 38 | 4 | 0 |
| 10 | Alexandru Budai | 10 | 16 | 31 | 0.34 | 53.9 | 58.06 | 38.12 | 103 | 20% | 32 | 8 | 1 |
| 11 | Costin Hada | 8 | 27 | 32 | 0.46 | 55 | 59.47 | 37.16 | 100 | 20.3% | 36 | 6 | 2 |
| 12 | Adrian Bostan | 8 | 22 | 30 | 0.42 | 58.5 | 65.22 | 34.41 | 60 | 19.8% | 52 | 8 | 0 |
| 13 | Bogdan Marinescu | 6 | 17 | 29 | 0.37 | 52.4 | 54.69 | 39.95 | 129 | 17.3% | 21 | 2 | 0 |
| 14 | Mircea Urdea | 6 | 4 | 24 | 0.14 | 57.8 | 63.03 | 36.5 | 58 | 9.5% | 21 | 3 | 0 |
| 15 | Dragos Dumitrescu | 3 | 12 | 18 | 0.4 | 51.3 | 58.44 | 31.92 | 83 | 15% | 21 | 3 | 1 |
| 16 | Stefan Marculescu | 3 | 4 | 18 | 0.18 | 48.7 | 52.93 | 22.25 | 60 | 8.3% | 8 | 3 | 1 |
Locurile 13 - 14 baraj de retrogradare
Locurile 15 - 16 retrogradare directa
Criterii de departajare
Puncte → WR → 3DA → CO Avg
Legenda
P - Numar puncte
LW - Leguri castigate
LL - Leguri pierdute
WR - Win rate = Leguri castigate / Leguri jucate
3DA - Media pe 3 sageti
F9D - Media primelor 9 sageti
CO avg - Media checkout-urilor
CO max - Cel mai mare checkout
Eff - Eficienta checkout-urilor (raportul dintre numarul de checkout-uri si oportunitati)
H in - Cea mai mare intrare in joc
H turn - Cel mai mare scor dintr-o vizita
Best - Cel mai mic numar de sageti folosit pentru a castiga un leg
Bull - Bull-uri castigate / Meciuri jucate
Keep - Numarul de leguri in care jucatorul a inceput primul si a castigat legul, exprimat ca procent
Break - Numarul de leguri in care jucatorul a inceput al doilea, dar a castigat legul, exprimat ca procent
100+ - Numarul de ton-uri intre 100 si 139
140+ - Numarul de ton-uri intre 140 si 177
180 - Numarul de 180-uri date
100+ / leg - Numarul de ton-uri intre 100 si 139 raportat la numarul de leguri jucate
140+ / leg - Numarul de ton-uri intre 140 si 177 raportat la numarul de leguri jucate
180 / leg - Numarul de 180-uri date raportat la numarul de leguri jucate
100+ / vizita - Numarul de ton-uri intre 100 si 139 raportat la numarul de vizite la oche
140+ / vizita - Numarul de ton-uri intre 140 si 177 raportat la numarul de vizite la oche
180 / vizita - Numarul de 180-uri date raportat la numarul de vizite la oche