Clasament (63.76 league average)
| General |
Checkout
|
Tons
|
|||||||||||
| Jucator | P | LW | LL | WR | 3DA | F9A | COavg | COmax | Eff | 100+ | 140+ | 180 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicusor Pavel | 31 | 110 | 67 | 0.62 | 70.2 | 79.34 | 41.28 | 152 | 28.2% | 189 | 68 | 14 |
| 2 | Marcel Cristescu | 28 | 107 | 56 | 0.66 | 71.2 | 80.88 | 38.75 | 151 | 29.7% | 175 | 69 | 15 |
| 3 | Bogdan Georgescu | 24 | 84 | 57 | 0.6 | 71.2 | 79.4 | 38.75 | 108 | 28.2% | 141 | 46 | 11 |
| 4 | Costi Badea | 24 | 82 | 56 | 0.59 | 71 | 78.61 | 44.44 | 164 | 30.1% | 155 | 50 | 7 |
| 5 | Cristian Cimpoca | 20 | 61 | 52 | 0.54 | 72.1 | 82.63 | 48.05 | 144 | 25.8% | 149 | 57 | 8 |
| 6 | Luchian Abel | 17 | 73 | 53 | 0.58 | 66.6 | 75.06 | 36.6 | 119 | 26.1% | 103 | 27 | 6 |
| 7 | Vlad Gorneanu | 17 | 48 | 67 | 0.42 | 56.9 | 63.19 | 37.33 | 116 | 19.7% | 83 | 13 | 2 |
| 8 | Paul Agiu | 15 | 50 | 47 | 0.52 | 65.3 | 72.11 | 34.89 | 80 | 24.2% | 56 | 6 | 0 |
| 9 | Mihai Ionas | 15 | 46 | 48 | 0.49 | 63.8 | 67.99 | 38.56 | 96 | 23.8% | 80 | 18 | 5 |
| 10 | Costin Hada | 15 | 43 | 56 | 0.43 | 55 | 59.55 | 38.09 | 100 | 18.5% | 68 | 12 | 3 |
| 11 | Adrian Bostan | 15 | 35 | 53 | 0.4 | 61.5 | 66.41 | 35.46 | 74 | 21.2% | 97 | 15 | 0 |
| 12 | Alexandru Budai | 13 | 21 | 49 | 0.3 | 55.2 | 58.03 | 40.62 | 103 | 21.2% | 48 | 10 | 2 |
| 13 | Mircea Urdea | 11 | 17 | 47 | 0.27 | 56.7 | 65.43 | 23.76 | 58 | 12.6% | 51 | 9 | 1 |
| 14 | Bogdan Marinescu | 9 | 28 | 47 | 0.37 | 52.8 | 55.16 | 39.78 | 129 | 18.2% | 31 | 3 | 0 |
| 15 | Dragos Dumitrescu | 6 | 15 | 36 | 0.29 | 53 | 58.9 | 36.74 | 83 | 16% | 31 | 6 | 1 |
| 16 | Stefan Marculescu | 6 | 7 | 36 | 0.16 | 49.5 | 54.26 | 19.28 | 60 | 8.5% | 15 | 6 | 1 |
Locurile 13 - 14 baraj de retrogradare
Locurile 15 - 16 retrogradare directa
Criterii de departajare
Puncte → WR → 3DA → CO Avg
Legenda
P - Numar puncte
LW - Leguri castigate
LL - Leguri pierdute
WR - Win rate = Leguri castigate / Leguri jucate
3DA - Media pe 3 sageti
F9D - Media primelor 9 sageti
CO avg - Media checkout-urilor
CO max - Cel mai mare checkout
Eff - Eficienta checkout-urilor (raportul dintre numarul de checkout-uri si oportunitati)
H in - Cea mai mare intrare in joc
H turn - Cel mai mare scor dintr-o vizita
Best - Cel mai mic numar de sageti folosit pentru a castiga un leg
Bull - Bull-uri castigate / Meciuri jucate
Keep - Numarul de leguri in care jucatorul a inceput primul si a castigat legul, exprimat ca procent
Break - Numarul de leguri in care jucatorul a inceput al doilea, dar a castigat legul, exprimat ca procent
100+ - Numarul de ton-uri intre 100 si 139
140+ - Numarul de ton-uri intre 140 si 177
180 - Numarul de 180-uri date
100+ / leg - Numarul de ton-uri intre 100 si 139 raportat la numarul de leguri jucate
140+ / leg - Numarul de ton-uri intre 140 si 177 raportat la numarul de leguri jucate
180 / leg - Numarul de 180-uri date raportat la numarul de leguri jucate
100+ / vizita - Numarul de ton-uri intre 100 si 139 raportat la numarul de vizite la oche
140+ / vizita - Numarul de ton-uri intre 140 si 177 raportat la numarul de vizite la oche
180 / vizita - Numarul de 180-uri date raportat la numarul de vizite la oche