Clasament (46.49 league average)
| General |
Checkout
|
Tons
|
|||||||||||
| Jucator | P | LW | LL | WR | 3DA | F9A | COavg | COmax | Eff | 100+ | 140+ | 180 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Costel Bucuci | 42 | 84 | 28 | 0.75 | 58.5 | 67.15 | 34.96 | 132 | 24.3% | 93 | 24 | 2 |
| 2 | Florin Stancu | 40 | 81 | 41 | 0.66 | 56.3 | 63.09 | 35.15 | 120 | 22.5% | 83 | 22 | 3 |
| 3 | George Marcu | 23 | 47 | 28 | 0.63 | 52.8 | 58.95 | 31.63 | 100 | 21% | 33 | 13 | 0 |
| 4 | Vitalie Sitari | 22 | 47 | 39 | 0.55 | 48.9 | 58.49 | 28.13 | 124 | 16.3% | 66 | 14 | 0 |
| 5 | Emil Constantin | 20 | 31 | 37 | 0.46 | 47.4 | 52.78 | 36.95 | 137 | 14.7% | 32 | 4 | 0 |
| 6 | Danubiu Birzu | 18 | 36 | 36 | 0.5 | 42 | 48 | 26.25 | 99 | 11.9% | 26 | 3 | 0 |
| 7 | Dan Dogaru | 15 | 29 | 27 | 0.52 | 47 | 50.98 | 25.3 | 85 | 16% | 23 | 9 | 1 |
| 8 | Alexandru Lupu | 15 | 27 | 28 | 0.49 | 45.2 | 53.08 | 34.4 | 112 | 13.7% | 30 | 4 | 1 |
| 9 | Vlad Damian | 13 | 11 | 30 | 0.27 | 40.1 | 43.04 | 39.36 | 137 | 8.6% | 12 | 1 | 0 |
| 10 | Relu Mihaila | 12 | 16 | 23 | 0.41 | 46.2 | 54.76 | 26.75 | 94 | 12% | 13 | 2 | 1 |
| 11 | Ilinca Bera | 11 | 16 | 30 | 0.35 | 37.9 | 39.44 | 34.31 | 79 | 10.1% | 15 | 1 | 0 |
| 12 | Cosmin Buican | 11 | 13 | 25 | 0.34 | 41.1 | 44.56 | 32.77 | 87 | 10.6% | 6 | 0 | 0 |
| 13 | Bogdan Naum | 11 | 15 | 34 | 0.31 | 36.9 | 41.21 | 18.47 | 47 | 8.3% | 15 | 1 | 0 |
| 14 | Alexandru Oncioiu | 10 | 18 | 26 | 0.41 | 44.6 | 46.93 | 28.16 | 98 | 13.7% | 19 | 4 | 1 |
| 15 | Diana Naum | 9 | 10 | 31 | 0.24 | 36.3 | 40.82 | 23.4 | 40 | 7.9% | 12 | 2 | 0 |
| 16 | Camelia Griz | 8 | 6 | 24 | 0.2 | 37.9 | 46.91 | 13.67 | 20 | 4.8% | 9 | 1 | 0 |
Locurile 13 - 14 baraj de retrogradare
Locurile 15 - 16 retrogradare directa
Criterii de departajare
Puncte → WR → 3DA → CO Avg
Legenda
P - Numar puncte
LW - Leguri castigate
LL - Leguri pierdute
WR - Win rate = Leguri castigate / Leguri jucate
3DA - Media pe 3 sageti
F9D - Media primelor 9 sageti
CO avg - Media checkout-urilor
CO max - Cel mai mare checkout
Eff - Eficienta checkout-urilor (raportul dintre numarul de checkout-uri si oportunitati)
H in - Cea mai mare intrare in joc
H turn - Cel mai mare scor dintr-o vizita
Best - Cel mai mic numar de sageti folosit pentru a castiga un leg
Bull - Bull-uri castigate / Meciuri jucate
Keep - Numarul de leguri in care jucatorul a inceput primul si a castigat legul, exprimat ca procent
Break - Numarul de leguri in care jucatorul a inceput al doilea, dar a castigat legul, exprimat ca procent
100+ - Numarul de ton-uri intre 100 si 139
140+ - Numarul de ton-uri intre 140 si 177
180 - Numarul de 180-uri date
100+ / leg - Numarul de ton-uri intre 100 si 139 raportat la numarul de leguri jucate
140+ / leg - Numarul de ton-uri intre 140 si 177 raportat la numarul de leguri jucate
180 / leg - Numarul de 180-uri date raportat la numarul de leguri jucate
100+ / vizita - Numarul de ton-uri intre 100 si 139 raportat la numarul de vizite la oche
140+ / vizita - Numarul de ton-uri intre 140 si 177 raportat la numarul de vizite la oche
180 / vizita - Numarul de 180-uri date raportat la numarul de vizite la oche