Clasament (41.1 league average)
| General |
Checkout
|
Tons
|
|||||||||||
| Jucator | P | LW | LL | WR | 3DA | F9A | COavg | COmax | Eff | 100+ | 140+ | 180 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Costel Bucuci | 40 | 71 | 6 | 0.92 | 55.1 | 64.49 | 35.34 | 141 | 26.6% | 76 | 20 | 0 |
| 2 | George Dima | 27 | 36 | 31 | 0.54 | 49.9 | 58.08 | 24.61 | 102 | 15.5% | 59 | 7 | 1 |
| 3 | Alexandru Moise | 26 | 43 | 29 | 0.6 | 46.2 | 53.73 | 32.18 | 120 | 16% | 44 | 4 | 2 |
| 4 | Iulian Teleman | 22 | 28 | 30 | 0.48 | 45.1 | 53.68 | 26.06 | 74 | 13.1% | 17 | 4 | 0 |
| 5 | Cristian Banciu | 19 | 28 | 21 | 0.57 | 44.5 | 54.68 | 25.28 | 115 | 14.1% | 26 | 6 | 0 |
| 6 | George Popirtan | 16 | 18 | 27 | 0.4 | 33 | 41.24 | 14.34 | 44 | 9% | 15 | 0 | 0 |
| 7 | Jianina Burlacu | 14 | 8 | 20 | 0.29 | 34.5 | 40.41 | 15.37 | 55 | 6.2% | 6 | 1 | 0 |
| 8 | Mihai Staicu | 12 | 16 | 26 | 0.38 | 34.1 | 45.36 | 18.69 | 54 | 6.4% | 11 | 0 | 1 |
| 9 | Andu Axente | 12 | 10 | 19 | 0.34 | 36.1 | 39.07 | 24.5 | 43 | 8.5% | 3 | 0 | 0 |
| 10 | Daniela Cioti | 12 | 3 | 19 | 0.14 | 30.9 | 37.71 | 14.33 | 27 | 3.3% | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Claudiu Varzaru | 10 | 13 | 23 | 0.36 | 35.1 | 40.01 | 16.63 | 34 | 7.6% | 6 | 0 | 0 |
| 12 | Iulian Nicolae Balan | 10 | 5 | 19 | 0.21 | 33 | 39.78 | 28.6 | 66 | 5.1% | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Stefan Danalache | 3 | 0 | 3 | 0 | 37.8 | 36 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Liana Moldoveanu | 2 | 1 | 7 | 0.13 | 25.8 | 29.92 | 4 | 4 | 2.6% | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Lucian Danalache | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gabriel Ventel | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Criterii de departajare
Puncte → WR → 3DA → CO Avg
Legenda
P - Numar puncte
LW - Leguri castigate
LL - Leguri pierdute
WR - Win rate = Leguri castigate / Leguri jucate
3DA - Media pe 3 sageti
F9D - Media primelor 9 sageti
CO avg - Media checkout-urilor
CO max - Cel mai mare checkout
Eff - Eficienta checkout-urilor (raportul dintre numarul de checkout-uri si oportunitati)
H in - Cea mai mare intrare in joc
H turn - Cel mai mare scor dintr-o vizita
Best - Cel mai mic numar de sageti folosit pentru a castiga un leg
Bull - Bull-uri castigate / Meciuri jucate
Keep - Numarul de leguri in care jucatorul a inceput primul si a castigat legul, exprimat ca procent
Break - Numarul de leguri in care jucatorul a inceput al doilea, dar a castigat legul, exprimat ca procent
100+ - Numarul de ton-uri intre 100 si 139
140+ - Numarul de ton-uri intre 140 si 177
180 - Numarul de 180-uri date
100+ / leg - Numarul de ton-uri intre 100 si 139 raportat la numarul de leguri jucate
140+ / leg - Numarul de ton-uri intre 140 si 177 raportat la numarul de leguri jucate
180 / leg - Numarul de 180-uri date raportat la numarul de leguri jucate
100+ / vizita - Numarul de ton-uri intre 100 si 139 raportat la numarul de vizite la oche
140+ / vizita - Numarul de ton-uri intre 140 si 177 raportat la numarul de vizite la oche
180 / vizita - Numarul de 180-uri date raportat la numarul de vizite la oche