Clasament (56.34 league average)
| General |
Checkout
|
Tons
|
|||||||||||
| Jucator | P | LW | LL | WR | 3DA | F9A | COavg | COmax | Eff | 100+ | 140+ | 180 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik van Manen | 46 | 111 | 49 | 0.69 | 66.8 | 74.2 | 34.98 | 121 | 26.7% | 185 | 39 | 10 |
| 2 | Florin Granciu | 33 | 79 | 57 | 0.58 | 61.5 | 70.12 | 37.22 | 154 | 22.8% | 131 | 45 | 5 |
| 3 | Alexandru Puiu | 26 | 69 | 45 | 0.61 | 59.7 | 66.27 | 33.78 | 104 | 24.2% | 85 | 31 | 1 |
| 4 | Costin Duchin | 24 | 60 | 56 | 0.52 | 54.7 | 63.57 | 27.08 | 112 | 18.1% | 68 | 11 | 2 |
| 5 | Florin Schineanu | 24 | 44 | 57 | 0.44 | 53.6 | 58.93 | 34.19 | 143 | 16.7% | 66 | 14 | 1 |
| 6 | Dragos Dumitrescu | 16 | 46 | 43 | 0.52 | 56.5 | 62.57 | 30.57 | 86 | 20% | 57 | 19 | 2 |
| 7 | Mihai Bodeanu | 15 | 25 | 32 | 0.44 | 53.9 | 63.19 | 32.44 | 80 | 15.2% | 45 | 8 | 0 |
| 8 | Silvian Ionita | 15 | 16 | 38 | 0.3 | 55.1 | 57.76 | 31.31 | 62 | 16.2% | 42 | 12 | 1 |
| 9 | Daniel Cojocaru | 14 | 27 | 25 | 0.52 | 51.7 | 54.06 | 43.03 | 116 | 25.5% | 35 | 2 | 3 |
| 10 | Vlad Griz | 14 | 18 | 38 | 0.32 | 53.1 | 57.46 | 43.39 | 109 | 12.9% | 23 | 3 | 2 |
| 11 | Mircea Mihai | 12 | 9 | 34 | 0.21 | 46.5 | 47.86 | 37.11 | 66 | 10.3% | 18 | 2 | 0 |
| 12 | Stefan Stefan | 11 | 27 | 34 | 0.44 | 55.4 | 62.58 | 43.15 | 103 | 17.3% | 41 | 8 | 1 |
| 13 | Stefan Marculescu | 9 | 22 | 29 | 0.43 | 50.1 | 57.2 | 29.05 | 77 | 14.7% | 31 | 3 | 3 |
| 14 | Adrian Hagi | 8 | 17 | 21 | 0.45 | 50.7 | 53.47 | 32.53 | 92 | 17.7% | 30 | 3 | 0 |
| 15 | Razvan Toma | 3 | 7 | 15 | 0.32 | 46.7 | 61.24 | 34 | 63 | 8.1% | 15 | 1 | 1 |
| 16 | Cosmin Lungu | 1 | 1 | 5 | 0.17 | 54.8 | 54.95 | 20 | 20 | 25% | 3 | 0 | 0 |
Locurile 13 - 14 baraj de retrogradare
Locurile 15 - 16 retrogradare directa
Criterii de departajare
Puncte → WR → 3DA → CO Avg
Legenda
P - Numar puncte
LW - Leguri castigate
LL - Leguri pierdute
WR - Win rate = Leguri castigate / Leguri jucate
3DA - Media pe 3 sageti
F9D - Media primelor 9 sageti
CO avg - Media checkout-urilor
CO max - Cel mai mare checkout
Eff - Eficienta checkout-urilor (raportul dintre numarul de checkout-uri si oportunitati)
H in - Cea mai mare intrare in joc
H turn - Cel mai mare scor dintr-o vizita
Best - Cel mai mic numar de sageti folosit pentru a castiga un leg
Bull - Bull-uri castigate / Meciuri jucate
Keep - Numarul de leguri in care jucatorul a inceput primul si a castigat legul, exprimat ca procent
Break - Numarul de leguri in care jucatorul a inceput al doilea, dar a castigat legul, exprimat ca procent
100+ - Numarul de ton-uri intre 100 si 139
140+ - Numarul de ton-uri intre 140 si 177
180 - Numarul de 180-uri date
100+ / leg - Numarul de ton-uri intre 100 si 139 raportat la numarul de leguri jucate
140+ / leg - Numarul de ton-uri intre 140 si 177 raportat la numarul de leguri jucate
180 / leg - Numarul de 180-uri date raportat la numarul de leguri jucate
100+ / vizita - Numarul de ton-uri intre 100 si 139 raportat la numarul de vizite la oche
140+ / vizita - Numarul de ton-uri intre 140 si 177 raportat la numarul de vizite la oche
180 / vizita - Numarul de 180-uri date raportat la numarul de vizite la oche