Clasament (38.72 league average)
| General |
Checkout
|
Tons
|
|||||||||||
| Jucator | P | LW | LL | WR | 3DA | F9A | COavg | COmax | Eff | 100+ | 140+ | 180 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ioan Ferenci | 32 | 60 | 34 | 0.64 | 44.1 | 49.93 | 29.14 | 84 | 16.4% | 47 | 14 | 1 |
| 2 | Daniel Iordache | 27 | 51 | 26 | 0.66 | 45.4 | 55.55 | 24.77 | 82 | 15.6% | 53 | 8 | 2 |
| 3 | Dragos Achitei | 22 | 46 | 20 | 0.7 | 49.5 | 64.11 | 26.24 | 94 | 16.4% | 47 | 11 | 3 |
| 4 | Cristi Cojocaru | 18 | 24 | 15 | 0.62 | 42.9 | 48.71 | 24.3 | 75 | 15.6% | 18 | 1 | 0 |
| 5 | Aralda Birzu | 15 | 15 | 25 | 0.38 | 32.9 | 40 | 12.86 | 40 | 6.9% | 9 | 0 | 0 |
| 6 | Calin Manea | 14 | 19 | 27 | 0.41 | 35.5 | 41.17 | 13.75 | 48 | 8.8% | 13 | 2 | 0 |
| 7 | Andrei Hututui | 13 | 12 | 19 | 0.39 | 30.9 | 38.7 | 17.75 | 68 | 6.5% | 5 | 0 | 0 |
| 8 | Sebastian Stroie | 12 | 16 | 22 | 0.42 | 37.8 | 38.18 | 17.87 | 40 | 9.8% | 9 | 0 | 0 |
| 9 | Marius Toma | 10 | 19 | 19 | 0.5 | 40 | 50.24 | 24.11 | 70 | 10.2% | 19 | 0 | 0 |
| 10 | Tudor Claudiu | 10 | 5 | 16 | 0.24 | 39.9 | 46.68 | 14.4 | 26 | 7.2% | 4 | 1 | 0 |
| 11 | Radu Popescu | 9 | 19 | 22 | 0.46 | 41.1 | 45.79 | 24.21 | 89 | 11.8% | 13 | 1 | 1 |
| 12 | Alexandra Lepadatu | 8 | 11 | 23 | 0.32 | 28.4 | 38.61 | 18.91 | 40 | 4.7% | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Blaga Lexa | 8 | 5 | 15 | 0.25 | 31.4 | 38.19 | 11 | 14 | 4.5% | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Maria Blindu | 5 | 1 | 12 | 0.08 | 29.8 | 32.11 | 14 | 14 | 1.5% | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Cristian Trupina | 3 | 0 | 4 | 0 | 17.8 | 30.92 | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Calin Matei | 2 | 4 | 8 | 0.33 | 34.5 | 39.58 | 26 | 40 | 7.1% | 2 | 0 | 0 |
Criterii de departajare
Puncte → WR → 3DA → CO Avg
Legenda
P - Numar puncte
LW - Leguri castigate
LL - Leguri pierdute
WR - Win rate = Leguri castigate / Leguri jucate
3DA - Media pe 3 sageti
F9D - Media primelor 9 sageti
CO avg - Media checkout-urilor
CO max - Cel mai mare checkout
Eff - Eficienta checkout-urilor (raportul dintre numarul de checkout-uri si oportunitati)
H in - Cea mai mare intrare in joc
H turn - Cel mai mare scor dintr-o vizita
Best - Cel mai mic numar de sageti folosit pentru a castiga un leg
Bull - Bull-uri castigate / Meciuri jucate
Keep - Numarul de leguri in care jucatorul a inceput primul si a castigat legul, exprimat ca procent
Break - Numarul de leguri in care jucatorul a inceput al doilea, dar a castigat legul, exprimat ca procent
100+ - Numarul de ton-uri intre 100 si 139
140+ - Numarul de ton-uri intre 140 si 177
180 - Numarul de 180-uri date
100+ / leg - Numarul de ton-uri intre 100 si 139 raportat la numarul de leguri jucate
140+ / leg - Numarul de ton-uri intre 140 si 177 raportat la numarul de leguri jucate
180 / leg - Numarul de 180-uri date raportat la numarul de leguri jucate
100+ / vizita - Numarul de ton-uri intre 100 si 139 raportat la numarul de vizite la oche
140+ / vizita - Numarul de ton-uri intre 140 si 177 raportat la numarul de vizite la oche
180 / vizita - Numarul de 180-uri date raportat la numarul de vizite la oche